Международное обозначение египетского фунта: EGP. Но на ценниках в Каире везде другое сокращенное название фунта - LE. Это от французского — Livre égyptienne.
Курс обмена, по которому приведены цены в таблицах ниже, - EGP/RUB - 3.29 (10 января 2017). Это значит, что Вы получите 3.2895 RUB за 1 EGP или 0.3039 EGP за 1 RUB.
Текущий курс обмена EGP/USD - 0.055 (10 января 2017). Это значит, что Вы получите 0.0547 USD за 1 EGP или 18.2502 EGP за 1 USD.
Молочные продукты
Виды продуктов, рус. | Виды продуктов, араб. | Един. | Цена, LE | Цена, USD | Цена, руб. | Картинка или примечание |
Сыр мягкий, слабосоленый | دينا جبنا ملح خفيف | 1 кг | 34,95 | 1,92 | 114,97 | |
| | | | | | |
Бакалея
Виды продуктов, рус. | Виды продуктов, араб. | Един. | Цена, LE | Цена, USD | Цена, руб. | Картинка или примечание |
Рис | المضبخ ارز مصري | 1 кг | 10,65 | 0,58 | 35,03 | |
Рис | | 1 кг | 8,45-20,85 | 0,46-1,14 | 27,8-68,59 | Разброс цен на рис в супермаркете |
Сахар - нет в продаже | | 1 кг | 15 | 0,8 | 47,55 | Купить сахар в магазине мне не удалось, так как его просто нет. Как мне сказали, за последние месяцы цена на сахар поднялась с 5 до 15 фунтов. В кафешках сахар есть. |
Овощи
Виды продуктов, рус. | Виды продуктов, араб. | Един. | Цена, LE | Цена, USD | Цена, руб. | Картинка или примечание |
Кабачки | كوسة | 1 кг | 8,95 | 0,49 | 29,44 | |
Перец зеленый | فُلَيْفِلَة خَضْرَاء | 1 кг | 8,25 | 0,45 | 27,14 | |
Перец красный | فُلَيْفِلَة حَمْرَاء | 1 кг | 15,25 | 0,84 | 50,17 | |
Баклажаны | بَاذِنْجَان | 1 кг | 8,75 | 0,48 | 28,78 | |
Фрукты
Виды продуктов, рус. | Виды продуктов, араб. | Един. | Цена, LE | Цена, USD | Цена, руб. | Картинка или примечание |
Бананы, яблоки, мандарины, клубника | | каждого вида по 0,5 кг | 25 | 1,33 | 79,5 | Эти фрукты покупались на рынке около Цитадели. |
Дыня маленькая | | | 7,5 | 0,4 | 23,89 | Овощная лавка рядом с домом |
Мандарины | | около 1 кг | 4,5 | 0,24 | 14,33 | Овощная лавка рядом с домом |
Напитки
Виды продуктов, рус. | Виды продуктов, араб. | Един. | Цена, LE | Цена, USD | Цена, руб. | Картинка или примечание |
Кофе | نجار | 200 г | 18,25 | 1 | 60,03 | |
Вода | | 6 л | 7,5 | 0,41 | 24,67 | |
| | | | | | |
Специи
Виды продуктов, рус. | Виды продуктов, араб. | Един. | Цена, LE | Цена, USD | Цена, руб. | Картинка или примечание |
Смесь специй | | 100 г | 25 | 1,37 | 82,24 | Рынок Атаба в Даунтауне |
| | | | | | |